Risultati 16° Premio Laura Conti – ICU 2015
La Giuria del Premio Ecologia Laura Conti, riunitasi nell’ultima seduta il 16 ottobre 2015, ha stabilito i vincitori del concorso tra le 87 tesi partecipanti.
PRIMO PREMIO
TITOLO | NOME | UNIVERSITÀ | FACOLTÀ |
Consumare carne. Problematiche ambientali, sociali e di salute | Marco Ciot | Università degli Studi di Torino | Scienze Politiche |
SECONDO PREMIO
TITOLO | NOME | UNIVERSITÀ | FACOLTÀ |
E.S.C.=A.+P.+E.: verso una città sostenibile europea (European Sustainable City = Accessibile+Public+Ecologie) | Manuele Gaetano Giovanni Daniele | Università degli Studi di Reggio Calabria | Dipartimento di Architettura |
TERZO PREMIO
Richiudiamo il vaso di Pandora. Transition town Italia. Concreti microcosmi di speranza | Alessia Canzian | Università degli Studi di Torino | Scienze Politiche |
Si è deciso inoltre di segnalare alcune tesi di laurea gli autori delle quali riceveranno uno specifico attestato.
PREMI SPECIALI
TITOLO | NOME | UNIVERSITÀ | FACOLTÀ | PREMIO SPECIALE | |
---|---|---|---|---|---|
L’ecopsicologia applicata all’educazione ambientale: un nuovo modello per l’etica dell’ambiente | Veronica Leotta | Università degli Studi di Catania | Scienze MM.FF.NN. | Etica e Ambiente | |
Jesolo – Area “Central Park”. Architettura, paesaggio, identità | Margherita Bastoni | Università degli Studi di Bologna | Architettura | Urbanistica per l’Ambiente | |
Studio del comportamento termico degli edifici antichi: prove strumentali e simulazioni numeriche presso Villa Grasseni di Flero (BS) | Laura Arici, Emanuele Moretti | Università degli Studi di Brescia | Ingegneria | Bioarchitettura | |
Euradeule – Una strategia di rigenerazione per il lungofiume di Lille | Rossana Bartolini | Università degli Studi di Ferrara | Architettura | Riqualificazione Ambientale | |
Non tutto scorre! Divl’akwal/z(-z-i)oni del Tagliamento: pa(e)sSaggi letterari e obiettivi*territoriali | Pierfrancesco Stella | IUAV | Architettura | Tutela dei Fiumi | |
Il sistema italiano dei controlli in dogana e la libera circolazione degli alimenti nell’Unione Europea | Sara Checchi | Università degli Studi di Ferrara | Giurisprudenza | Consumo Sostenibile | |
Il disastro ambientale | Danilo Carrozzo | Università degli Studi di Napoli Federico II | Giurisprudenza | Diritto Ambientale | |
Piante geneticamente modificate e conflitti socio – ambientali in Argentina e Brasile (1991 – 2011) | Ilaria Calvano | Università degli Studi di Roma La Sapienza | Lettere e Filosofia | Movimenti Ecologisti | |
Fenomeni metereologici estremi. Proposta di adattamento per l’area urbana di Sottomarina di Chioggia | Mirco Barbiero | IUAV | Progettazione e Pianificazione di Ambienti Complessi | Clima | |
L’orso e i grandi predatori sui media. Un ritorno che fa notizia
|
Tommaso Gasperotti | Università degli Studi di Verona | Lettere e Filosofia | Comunicazione | |
La disciplina giuridica delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura | Valentina Nozza | Università degli Studi di Trento | Giurisprudenza | Biodiversità | |
Consumo di cibo in tempi di crisi economica. Quadro concettuale e risultati empirici | Stefanini Margherita | Università degli Studi di Perugia | Scienze Agrarie, Ambientali ed Alimentari | Alimentazione | |
Piano Marketing Misterbianco Riqualificazione Territorio: Campagna di educazione ecologica | Agata Di Guardo, Salvatrice Di Guardo | Università degli Studi di Catania | Dipartimento di Economia e Impresa | Educazione Ambientale | |
Agroecologia: possibilità di sviluppo economico-sociale per un’agricoltura familiare sostenibile | Andrea Pronti | Università degli Studi di Torino | Scienze Politiche | Agricoltura e Ambiente | |
Il recupero ambientale di cave dismesse: tre casi studio situati presso il Valico delle Capannelle | Giorgia Ferella | Università degli Studi di L’Aquila | Dipartimento MESVA | Conservazione del Territorio | |
Il Parco del Virgolo | Stefano Novello | IUAV | Architettura | Paesaggio | |
Il costo dello sviluppo: l’impatto sanitario del IV Centro siderurgico di Taranto | Paola Biasi | Università degli Studi di Firenze | Economia | Salute e Inquinamento |
Gli autori delle tesi meritevoli del Premio Speciale riceveranno un attestato di segnalazione.
A tutti i partecipanti vanno i complimenti della giuria per l’alto valore dei lavori presentati. La ricchezza dei contenuti e il patrimonio di idee emerso dalle tesi di laurea esaminate fanno ben sperare per il futuro del nostro ambiente.
Mestre – Venezia, 20 ottobre 2015